1
/
su
10
Lunghezza della tavola | 1100 mm |
Larghezza della tavola | 305 mm |
Corsa longitudinale (X-asse) | 700 mm |
Corsa trasversale (y asse) | 250 mm |
Corsa verticale (Z-Asse) | 490 mm |
Giri mandrino: | |
numeri (gradini) | 18 |
da | 38 t/min |
fino | 1510 t/min |
Attacco mandrino | 40 ISO |
Avanzamenti: numero | 18 |
longitudinale da | 12.0 mm/min |
fino | 1050 mm/min |
trasversale da | 12.0 mm/min |
fino | 1050 mm/min |
verticale da | 6.0 mm/min |
fino | 525 mm/min |
Avanzamenti rapidi: | |
longitudinale | 3.5 m/min |
trasversale | 3.5 m/min |
verticale | 1.7 m/min |
Collegamento 50 Hz 3x | 380 Volt |
Potenza del motore | 5.5 CV |
Potenza totale installata | 8 CV |
Peso della macchina circa | 2100 kg |
Dimensioni macchina: | |
Lunghezza | 1800 mm |
Larghezza | 1600 mm |
Altezza | 1800 mm |
Accessori diversi: | |
Refrigerazione | |
Controllo con programma a camme | |
Controstampo | |
Set di pinze | |
Set portafresa corti | |
Set di portautensili | |
Armadio portautensili | |
Bride di fissaggio |









