1
/
su
3
Lunghezza della tavola | 650 mm |
Larghezza della tavola | 250 mm |
Corsa longitudinale (X-asse) | 330 mm |
Corsa trasversale (y asse) | 400 mm |
Corsa verticale (Z-Asse) | 475 mm |
Giri mandrino: | |
numeri (gradini) | 12 |
da | 63 t/min |
fino | 2800 t/min |
Attacco mandrino | 30 ISO |
Avanzamenti: con variatore | |
longitudinale da | 4 mm/min |
fino | 500 mm/min |
verticale da | 2 mm/min |
fino | 200 mm/min |
Corsa canotto verticale | 60 mm |
Avanzamenti rapidi: | |
longitudinale | 2.5 m/min |
verticale | 1.0 m/min |
Collegamento 50 Hz 3x | 380 Volt |
Potenza del motore | 2.2 CV |
Peso della macchina circa | 950 kg |
Dimensioni macchina: | |
Lunghezza | 1600 mm |
Larghezza | 1100 mm |
Altezza | 1650 mm |


