1
/
de
13
022535 - DIXI DPC 150
Marque: DIXI
Groupe: Centre d'usinage
Sous-groupe: Centre d'usinage horizontal
Type: DPC 150
Commande: GE FANUC
Stock: 022535
Course longitudinale (axe-X) | 700 mm |
Course transversale (Y) | 500 mm |
Course verticale (axe-Z) | 700 mm |
Divisions du plateau (B) | 360'000x0.001 ° |
Tours de la table: | |
à | 15 t/min |
Palettes: | |
Nombre | 9 |
Longueur | 500 mm |
Largeur | 400 mm |
Temps de changement palettes | 14 s |
Poids admis | 500 kg |
Changeur d'outils: | |
Nombre de positions | 144 (2x72) |
Poids de l'outil max. | 12 kg |
Temps de changement outils | 6 - 8 s |
Cône de broche : ISO | 40 |
Vitesses de broche horizontale: | |
Variateur (réglage progressif) | |
de | 40 t/min |
à | 10000 t/min |
Avances: | |
Variateur (réglage progressif) | |
longitudinale de | 1 mm/min |
à | 10000 mm/min |
transversale de | 1 mm/min |
à | 10000 mm/min |
Verticale de | 1 mm/min |
à | 10000 mm/min |
Avances rapide: | 15 m/min |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Moteur de la broche | 15 kW |
Puissance totale installée | 55 kW |
Puissance totale installée | 65 kVA |
Poids de la machine env. | 11000 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 6840 mm |
Largeur | 3400 mm |
Hauteur | 3000 mm |
Accessoires divers: | |
Protection intégrale | |
Dispositif d'arrosage | |
Arrosage par le centre de la broche | |
Système de changement palettes: | |
Palettes nombre | 8 |
Jeu de porte-outils | |
Jeu de tasseaux de fraisage |












