1
/
de
21
021836 - HÜLLER HILLE NBH 230
Marque: HÜLLER HILLE
Groupe: Centre d'usinage
Sous-groupe: Centre d'usinage horizontal
Type: NBH 230
Commande: SIEMENS SINUMERIK 840 D
Stock: 021836
Année: 2003
Nombre de tables | 2 |
Diamètre de cercle de passage | 1200 mm |
Course longitudinale (axe-X) | 1200 mm |
Course transversale (Y) | 1000 mm |
Course verticale (axe-Z) | 1200 mm |
Tours de la table | 15 t/min |
Moment de retenue du plateau | 10000 Nm |
Moment d'inclinaison | 29000 Nm |
Palettes: | |
Longueur | 800 mm |
Largeur | 630 mm |
Temps de changement palettes | 16 s |
Poids admis | 1200 kg |
Changeur d'outils: | |
Nombre de positions | 250 |
Diamètre de l'outils max. | 125 mm |
Diamètre max. avec places libres | 250 mm |
Longueur de l'outil max. | 650 mm |
Poids de l'outil max. | 40 kg |
Temps de changement outils | 2.5 - 4.5 s |
Durée moyenne de passage d'une puce à l'autre | 7 - 9 s |
Cône de la broche: SK | 50 DIN69871 |
Distance nez de broche et table | 130 mm |
Vitesse de la broche: | |
Variateur (réglage progressif) | |
de | 25 t/min |
à | 6000 t/min |
Couple maximum | 900 / 1130 Nm |
Vitesse d'avance | 1 - 36000 mm/min |
Avances rapide: | 36 m/min |
Poids de la machine env. | 30000 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 6000 mm |
Hauteur | 3800 mm |
Accessoires divers: | |
Mesure directe par règles en verre | |
Dispositif d'arrosage | 1250 l |
Pompe amplification (liquide de refroidissement) | 11 bar |
Arrosage par le centre de la broche | 25 / 50 bar |
Soufflage du cône | |
Filtration par papier | |
Evacuateur de copeaux | |
Système de changement palettes: | |
Palettes nombre | 2 |
Jeu de porte-outils | |
Aspiration brouillard d'huile | |
Palpeur de mesure | |
Remarques: | |
Broche révisée | 2015 |




















