1
/
de
5
021733 - TOS BHU25
Marque: TOS
Groupe: Rectifieuse cylindrique
Sous-groupe: Rectifieuse cylindrique
Type: BHU25
Stock: 021733
Distance entre pointes | 1000 mm |
Diamètre de rotation | 280 mm |
Course longitudinale maxi | 1130 mm |
Course transversale max. | 245 mm |
Meule: | |
Diamètre | 400 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | 127 mm |
Largeur max. de la meule | 63 mm |
Charge admise entre-pointes max. | 60 kg |
Vitesses de la meule: | |
nombre (étages) | 2 |
de | 1570 t/min |
à | 2050 t/min |
Poupée orientable | +/-60 ° |
Poupée porte-pièce: | |
Nombre de tours : | |
nombre (étages) | 12 |
de | 22 t/min |
à | 710 t/min |
Inclinaison | 90 ° |
Cône de la broche | 4 CM |
Cône de la contre-poupée : | 3 CM |
Plus grande inclinaison table | +/- 7 ° |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Moteur porte-meule extérieure | 4 kW |
Puissance totale installée | 8 kVA |
Poids de la machine env. | 2500 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1400 mm |
Hauteur | 1300 mm |
Accessoires divers: | |
Contre-poupée avec réglage fin | |
Appareil à dresser les meules | |
Dispositif d'arrosage | |
Lampe |




