1
/
de
6
020270 - DECKEL FP 3
Marque: DECKEL
Groupe: Fraiseuse universelle
Sous-groupe: Fraiseuse universelle
Type: FP 3
Stock: 020270
Longueur de la table | 600 mm |
Largeur de la table | 350 mm |
Course longitudinale (axe-X) | 500 mm |
Course transversale (axe-y) | 300 mm |
Course verticale (axe-Z) | 380 mm |
Distance broche verticale - surface table | 470 mm |
Vitesses de broche: | |
nombre (étages) | 18 |
de | 40 t/min |
à | 2000 t/min |
Cône de la broche CN | 40 |
Avances: nombre | 18 |
longitudinale de | 10.0 mm/min |
à | 500 mm/min |
transversale de | 10.0 mm/min |
à | 500 mm/min |
Verticale de | 10.0 mm/min |
à | 500 mm/min |
Course de broche verticale | 100 mm |
Avances rapide: | |
Longitudinale | 1.5 m/min |
transversale | 1.5 m/min |
Verticale | 1.5 m/min |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Puissance du moteur | 4.0 CV |
Poids de la machine env. | 1100 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 2200 mm |
Largeur | 1800 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Accessoires divers: | |
Visualisateur digital, nombre d'axes: | 3 |
Fabricant | Mitutoyo |





