1
/
von
5
021733 - TOS BHU25
Hersteller: TOS
Gruppe: Rundschleifmaschine
Untergruppe: Rundschleifmaschine
Typ: BHU25
Lager: 021733
Spitzenweite | 1000 mm |
Umlaufdurchmesser | 280 mm |
Max. Längsweg | 1130 mm |
Max. Querweg | 245 mm |
Schleifscheibe: | |
Durchmesser | 400 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | 127 mm |
max. Breite der Schleifscheiben | 63 mm |
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max. | 60 kg |
Schleifscheibendrehzahlen: | |
Anzahl (Stufen) | 2 |
von | 1570 t/min |
bis | 2050 t/min |
Schleifkopf drehbar | +/-60 ° |
Werkstückspindelstock: | |
Drehzahlen: | |
Anzahl (Stufen) | 12 |
von | 22 t/min |
bis | 710 t/min |
Schwenkbereich | 90 ° |
Spindelkonus | 4 CM |
Reitstock-Pinolenaufnahme: | 3 CM |
Grösste Schrägstellung des Tisches | +/- 7 ° |
Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
Aussen-Schleifspindelmotor | 4 kW |
Gesamtleistungsbedarf | 8 kVA |
Maschinengewicht ca. | 2500 kg |
Abmessungen Maschine: | |
Länge | 1600 mm |
Breite | 1400 mm |
Höhe | 1300 mm |
Diverses Zubehör: | |
Reitstock mit Feinverstellung | |
Abrichtvorrichtung | |
Kühlmitteleinrichtung | |
Lampe |




