1
/
de
7
023000 - SCHAUBLIN 53
Marque: SCHAUBLIN
Groupe: Fraiseuse universelle
Sous-groupe: Fraiseuse universelle
Type: 53
Stock: 023000
Longueur de la table | 1100 mm |
Largeur de la table | 305 mm |
Course longitudinale (axe-X) | 700 mm |
Course transversale (axe-y) | 250 mm |
Course verticale (axe-Z) | 490 mm |
Vitesses de broche: | |
nombre (étages) | 18 |
de | 38 t/min |
à | 1510 t/min |
Cône de la broche | 40 ISO |
Avances: nombre | 18 |
longitudinale de | 12.0 mm/min |
à | 1000 mm/min |
transversale de | 12.0 mm/min |
à | 1000 mm/min |
Verticale de | 6.0 mm/min |
à | 500 mm/min |
Avances rapide: | |
Longitudinale | 3.5 m/min |
transversale | 3.5 m/min |
Verticale | 1.8 m/min |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Puissance du moteur | 4.0 CV |
Puissance totale installée | 5 CV |
Poids de la machine env. | 1900 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 1800 mm |
Largeur | 1600 mm |
Hauteur | 1900 mm |
Accessoires divers: | |
Visualisateur digital, nombre d'axes: | 3 |






