1
/
de
7
Hauteur de pointes | 275 mm |
Distance entre pointes | 600 mm |
Diamètre admis au-dessus du chariot | 150 mm |
Diamètre admis au-dessus du banc | 600 mm |
Longueur de tournage maximale | 630 mm |
Passage de barres | 60 mm |
Chariot: | |
Course longitudinale (axe-Z) | 672 mm |
Course transversale (axe X) | 230 mm |
Résolution | mm |
Revolver: | SAUTER |
Nombre de positions | 8 |
Outils fixes nombre revolver | 8 |
Cône intérieure diamètre | 20 x 20 mm |
Cône intérieure DIN | VDI 30 |
Nez de broche: | |
Camlock | A2-6 |
Nez de broche pour pince type | F48 |
Vitesses de broche: | |
Variateur (réglage progressif) | |
de | 30 t/min |
à | 4000 t/min |
Passage de broche | 60 mm |
Avance | 0 - 5000 mm/min |
Rapid traverse X | 8 m/min |
Rapid traverse Y | 10 m/min |
Moteur de la broche | 15 / 18.5 kW |
Branchement à l'air comprimé | 5 - 7 bar |
Débit pompe à eau de refroidissement | 10 l/min |
Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
Niveau sonore | 75 dB (A) |
Puissance totale installée | 24 kVA |
Poids de la machine env. | 2460 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 2301 mm |
Largeur | 1460 mm |
Hauteur | 1676 mm |
Accessoires divers: | |
Mandrin 3-chiens Ø | 250 mm |
Dispositif pour pinces | |
Jeu de pinces | |
Lampe | |
Contre-poupée à croisillon | |
Dispositif d'arrosage | |
Commande à pédale | |
Jeu de supports outils | |
Jeu de porte-outils |






