1
/
de
5
022907 - SCHAUBLIN 13
Marque: SCHAUBLIN
Groupe: Fraiseuse universelle
Sous-groupe: Fraiseuse universelle
Type: 13
Stock: 022907
Longueur de la table | 630 mm |
Largeur de la table | 200 mm |
Nombre rainures en T | 5 |
Largeur rainures en T | 12H7 mm |
Distance entre les rainures en T | 120 mm |
Course longitudinale (axe-X) | 320 mm |
Course transversale (axe-y) | 150 mm |
Course verticale (axe-Z) | 375 mm |
Distance broche verticale - surface table | 310 mm |
Distance broche horizontale - surface table | 410 mm |
Vitesses de broche: | |
Variateur (réglage progressif) | |
de | 58 t/min |
à | 2000 t/min |
Cône de la broche | 40 ISO |
Avances: nombre | 10 |
longitudinale de | 12 mm/min |
à | 400 mm/min |
Verticale de | 12 mm/min |
à | 400 mm/min |
Avances rapide: | 1 m/min |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Puissance du moteur | 2 CV |
Puissance totale installée | 2 CV |
Poids de la machine env. | 700 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1100 mm |
Hauteur | 1600 mm |
Accessoires divers: | |
Jeu de porte-outils |




