1
/
de
12
Longueur de la table | 800 mm |
Largeur de la table | 500 mm |
Longueur de rectifiage | 800 mm |
Largeur de rectification | 600 mm |
Hauteur de rectification | 500 mm |
Charge admise sur la table max. | 800 kg |
Course longitudinale (axe-X) | 1100 mm |
Course transversale (axe-y) | 600 mm |
Course verticale (axe-Z) | 530 mm |
Avance transversale automatique: | |
Variateur (réglage progressif) | |
de | m/min |
à | 5 m/min |
Vitesse de la table: | |
Variateur (réglage progressif) | |
de | 2 m/min |
à | 35 m/min |
Course verticale automatique: | 0.001 |
de | 1 mm/min |
à | 3000 mm/min |
Diamètre de la meule | 400 mm |
Largeur de la meule | 100 mm |
Diamètre intérieure | 127 mm |
Vitesses de la meule: | |
Variateur (réglage progressif) | |
de | 1000 t/min |
à | 2600 t/min |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Moteur de broche | 11 kW |
Poids de la machine env. | 5400 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 3400 mm |
Largeur | 2860 mm |
Hauteur | 2600 mm |
Accessoires divers: | |
Dispositif à diamanter sur table | |
Lampe | |
Jeu de meules | |
Manivelle électronique |











