1
/
de
8
022292 - DECKEL FP 3
Marque: DECKEL
Groupe: Fraiseuse universelle
Sous-groupe: Fraiseuse universelle
Type: FP 3
Stock: 022292
Longueur de la table | 800 mm |
Largeur de la table | 420 mm |
Nombre rainures en T | 9 |
Largeur rainures en T | 12 mm |
Distance entre les rainures en T | 45 mm |
Course longitudinale (axe-X) | 500 mm |
Course transversale (axe-y) | 300 mm |
Course verticale (axe-Z) | 380 mm |
Distance broche verticale - surface table | 470 mm |
Charge admise sur la table max. | 400 kg |
Vitesses de broche: | |
nombre (étages) | 21 |
de | 25 t/min |
à | 2500 t/min |
Cône de la broche CN | 40 |
Inclinaison tête verticale | +/-90 ° |
Avance | 5 - 500 mm/min |
Course de broche verticale | 100 mm |
Avances rapide: | |
Longitudinale | 1.5 m/min |
transversale | 1.5 m/min |
Verticale | 1.5 m/min |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Puissance du moteur | 4 kW |
Poids de la machine env. | 1100 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 2200 mm |
Largeur | 1800 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Accessoires divers: | |
Manivelles mécaniques | |
Table tournante: diamètre | 380 mm |
Table fixe | |
Jeu de pinces | |
Jeu de porte-outils |







