1
/
de
6
021911 - SCHAUBLIN 53
Marque: SCHAUBLIN
Groupe: Fraiseuse universelle
Sous-groupe: Fraiseuse universelle
Type: 53
Stock: 021911
Longueur de la table | 1100 mm |
Largeur de la table | 255 mm |
Nombre rainures en T | 5 |
Largeur rainures en T | 14h7 mm |
Distance entre les rainures en T | 50 mm |
Course longitudinale (axe-X) | 700 mm |
Course transversale (axe-y) | 250 mm |
Course verticale (axe-Z) | 490 mm |
Vitesses de broche: | |
nombre (étages) | 18 |
de | 12 t/min |
à | 1050 t/min |
Cône de la broche | 40 ISO |
Avances: nombre | 18 |
longitudinale de | 12 mm/min |
à | 1050 mm/min |
transversale de | 12 mm/min |
à | 1050 mm/min |
Verticale de | 6 mm/min |
à | 525 mm/min |
Avances rapide: | |
Longitudinale | 3.5 m/min |
transversale | 3.5 m/min |
Verticale | 1.7 m/min |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Puissance du moteur | 5.5 CV |
Puissance totale installée | 8 CV |
Poids de la machine env. | 2100 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1600 mm |
Hauteur | 1600 mm |
Accessoires divers: | |
Cuvette |





