1
/
de
6
021746 - DECKEL FP 2
Marque: DECKEL
Groupe: Fraiseuse universelle
Sous-groupe: Fraiseuse universelle
Type: FP 2
Stock: 021746
Longueur de la table | 700 mm |
Largeur de la table | 285 mm |
Course longitudinale (axe-X) | 400 mm |
Course transversale (axe-y) | 200 mm |
Course verticale (axe-Z) | 400 mm |
Vitesses de broche: | |
de | 40 t/min |
à | 2000 t/min |
Cône de la broche | 40 ISO |
Avances: nombre | 18 |
longitudinale de | 8.0 mm/min |
à | 400 mm/min |
transversale de | 8.0 mm/min |
à | 400 mm/min |
Verticale de | 8.0 mm/min |
à | 400 mm/min |
Avances rapide: | |
Longitudinale | 1.2 m/min |
transversale | 1.2 m/min |
Verticale | 1.2 m/min |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Puissance du moteur | 3.0 CV |
Poids de la machine env. | 1000 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 1400 mm |
Largeur | 1600 mm |
Hauteur | 1650 mm |
Accessoires divers: | |
Visualisateur digital, nombre d'axes: | 2 |
Lampe |





