1
/
de
9
021477 - FEHLMANN PICOMAX 60-HSC
Marque: FEHLMANN
Groupe: Centre d'usinage
Sous-groupe: Centre d'usinage 5 axes
Type: PICOMAX 60-HSC
Commande: HEIDENHAIN 426
Stock: 021477
Année: 2001
Temps mise sous tension | 99418 Heures |
Temps de travail de broche | 23546 Heures |
Nombre d'axes total | 5 |
Longueur de la table | 920 mm |
Largeur de la table | 380 mm |
Nombre rainures en T | 7 |
Distance entre les rainures en T | 50 mm |
Largeur rainures en T | 12H8 mm |
Charge admise sur la table max. | 250 kg |
Course longitudinale (axe-X) | 500 mm |
Course transversale (Y) | 350 mm |
Course verticale (axe-Z) | 610 mm |
Magasin nombre de places d'outils | 24 |
Diamètre de l'outils max. | 63 mm |
Diamètre max. avec places libres | 100 mm |
Longueur de l'outil max. | 175 mm |
Poids de l'outil max. | 1.5 kg |
Temps de changement outils | 6 s |
Durée moyenne de passage d'une puce à l'autre | 8 s |
Cône de broche : HSK | E40 / DIN 69893 |
Distance nez de broche et table | 97 - 704 mm |
Vitesse de la broche: | |
Variateur (réglage progressif) | |
de | 30 t/min |
à | 30000 t/min |
Vitesse d'avance | 1 - 20000 mm/min |
Avances rapide: | 20 m/min |
Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
Puissance de la broche | 16 / 13 kW |
Poids de la machine env. | 3200 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1700 mm |
Hauteur | 3000 mm |
Accessoires divers: | |
Jeu de porte-outils | |
Jeu de pinces | |
Dispositif d'arrosage | |
Contrôle bris d'outils | |
Système de mesure directe pour les axes X,Y et Z | |
Diviseur 4ème et 5 ème axe | ATS 160 |
Commande à distance électronique | |
Lampe |








