1
/
de
6
021348 - REIDEN FU 100 AS
Marque: REIDEN
Groupe: Fraiseuse universelle
Sous-groupe: Fraiseuse universelle
Type: FU 100 AS
Stock: 021348
Longueur de la table | 1100 mm |
Largeur de la table | 300 mm |
Course longitudinale (axe-X) | 700 mm |
Course transversale (axe-y) | 250 mm |
Course verticale (axe-Z) | 470 mm |
Course de la coulisse supérieure | 400 mm |
Vitesses de broche: | |
nombre (étages) | 12 |
de | 45 t/min |
à | 2000 t/min |
Cône de la broche | 40 ISO |
Avances: nombre | 12 |
longitudinale de | 18.0 mm/min |
à | 800 mm/min |
transversale de | 18.0 mm/min |
à | 800 mm/min |
Verticale de | 7.2 mm/min |
à | 320 mm/min |
Avances rapide: | |
Longitudinale | 2.5 m/min |
transversale | 2.5 m/min |
Verticale | 1.0 m/min |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Puissance du moteur | 6.0 CV |
Poids de la machine env. | 1900 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1600 mm |
Hauteur | 1700 mm |
Accessoires divers: | |
Visualisateur digital, nombre d'axes: | 3 |
Fabricant | Mitutoyo |
Dispositif d'arrosage | |
Lampe | |
Cuvette |





