1
/
de
15
019561 - DMG DMU 60 P hy-din
Marque: DMG
Groupe: Centre d'usinage
Sous-groupe: Centre d'usinage 5 axes
Type: DMU 60 P hy-din
Commande: HEIDENHAIN MillPlus /3R-WorkMaster +3R-WorkShopManager
Stock: 019561
Année: 2001
Special Price
CHF 45 000
Les machines en promotion sont vendues telles quelles, sans garantie de fonctionnement ni inspection de notre part.
Nombre d'axes simultanés | 5 |
Nombre de broches | 1 |
Nombre de tables | 1 |
Diamètre de la table | 630 mm |
Nombre rainures en T | 9 |
Distance entre les rainures en T | 63 mm |
Largeur rainures en T | 14H7 mm |
Diamètre de l'alésage de centrage | 50H6 mm |
Course longitudinale (axe-X) | 600 mm |
Course transversale (Y) | 700 mm |
Course verticale (axe-Z) | 600 mm |
Dimensions de la pièce: | |
Hauteur | 1000 mm |
Diamètre | 920 mm |
Charge admise sur la table max. | 500 kg |
Divisions du plateau (B) | 360 ° |
Axe A | |
Angle pivotant (axe-a) | +45/-30 ° |
Moment de retenue axe B | 3866 Nm |
Moment de serrage axe C | 6008 Nm |
Couple maximum | 2650 Nm |
Changeur d'outils: | |
Nombre de positions | 180 |
Diamètre de l'outils | 80 mm |
Diamètre max. avec places libres | 160 mm |
Longueur de l'outil max. | 350 mm |
Poids de l'outil max. | 10 kg |
Cône de la broche: SK | 40 DIN 69871 |
Vitesse de la broche: | |
Variateur (réglage progressif) | |
à | 18000 t/min |
Avances: | |
Variateur (réglage progressif) | |
longitudinale de | 20 mm/min |
à | 15000 mm/min |
transversale de | 20 mm/min |
à | 15000 mm/min |
Verticale de | 20 mm/min |
à | 15000 mm/min |
Avances rapide: | 40 m/min |
Système de mesure: | |
Résolution | µm |
Branchement à l'air comprimé | 5 - 8 bar |
Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
Puissance totale installée | 44 kVA |
Niveau sonore | 80 dB (A) |
Poids de la machine env. | 7500 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 7500 mm |
Largeur | 4500 mm |
Hauteur | 2628 mm |
Accessoires divers: | |
Jeu de porte-outils | SK 40 ca 150x |
Lubrification haute pression | 40 bar |
Arrosage par le centre de la broche | |
Palpeur d'outil Renishaw | |
Lampe | |
Fenêtre de visualisation tournant | |
Climatiseur armoire de commande |














