1
/
de
2
Longueur de la table | 500 mm |
Largeur de la table | 220 mm |
Longueur de rectifiage | 550 mm |
Largeur de rectification | 225 mm |
Hauteur de rectification | 200 mm |
Exécution: | |
hydraulique | |
à cycle automatique | |
Distance max. entre | |
table et nez de broche | 325 mm |
Course longitudinale (axe-X) | 500 mm |
Transversal (axe-Z) | 250 mm |
Course verticale (axe-Y) | 300 mm |
Avance transversale automatique: | |
de | m/min |
à | 3 m/min |
Vitesse de la table: | |
de | 0 m/min |
à | 25 m/min |
Course verticale automatique: | |
de | mm |
à | mm |
Avance rapide verticale | 0.23 m/min |
Diamètre de la meule | 250 mm |
Largeur de la meule | 25 mm |
Diamètre intérieure | 76.2 mm |
Vitesses de la meule: | |
à | 2100 t/min |
Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
Moteur de broche | 3 kW |
Poids de la machine env. | 1400 kg |
Encombrement machine: | |
Longueur | 1850 mm |
Largeur | 1320 mm |
Hauteur | 1700 mm |
Accessoires divers: | |
Dispositif d'arrosage | |
Appareil à dresser les meules | |
Lampe |

